Le recueil: ERREUR SMARTGYRO ET PARAMÈTRES
Menu caché et codes d'erreur de Smartgyro
Comment accéder au menu caché du scooter électrique Smartgyro
-
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons (+) et (-) sur l'écran du S866 pendant 3 secondes.
-
Accédez au menu et naviguez avec les boutons (+) et (-).
⚠️ Attention : Touchez les paramètres avec précaution. Un réglage incorrect d'un paramètre pourrait rendre le scooter inutilisable.
Codes d'erreur Smartgyro
Code | Signification | Solution |
---|---|---|
E00 | État normal | Tout fonctionne correctement. |
E01 | Réservé | Aucune allocation. |
E02 | Problème avec le frein | Vérifiez les freins et les câbles ; ajuster ou remplacer si nécessaire. |
E03 | Panne d'accélérateur | Vérifiez et reconnectez l'accélérateur ; remplacer si persiste. |
E04 | Croisière à 6 km/h | Désactivez-le dans le menu si vous n'en avez pas besoin. |
E05 | Croisière en temps réel | Identique à E04 : le désactiver dans le menu. |
E06 | Sous-tension de la batterie | Réglez la tension correcte ; charger ou remplacer la batterie. |
E07 | Panne de moteur | Vérifier les connexions du moteur ; remplacez-le si cela persiste. |
E08 | Panne d'accélérateur (déconnexion) | Inspectez et reconnectez correctement. |
E09 | Panne du contrôleur | Réinitialiser ou remplacer le pilote. |
E10 | Panne de communication interne | Vérifier les connexions ; assurez-vous qu'il n'y a pas de fils desserrés. |
E11 | Échec de communication | Vérifiez les câbles entre l'écran, la batterie et le moteur. |
E12 | Défaillance du système BMS | Inspectez les connexions entre la batterie et le contrôleur ; consulter un spécialiste. |
E13 | Panne de phare | Vérifiez le câblage ou remplacez le phare si nécessaire. |
Paramètres du menu caché
Code | Paramètre | Ajustement |
P01 | Luminosité de l'écran | 1 = foncé, 2 = moyen, 3 = clair. |
P02 | Unité de mesure | 1 = mph, 2 = km/h. |
P03 | Tension de la batterie | 24V, 36V, 48V, 60V (choisissez celui qui convient). |
P04 | Temps d'attente pour le repos | 0 désactive ; entre 1 et 60 minutes. |
P05 | Niveaux de vitesse | 0 = 3 niveaux, 1 = 5 niveaux, 2 = 9 niveaux. |
P06 | Taille de la roue | 8 = 8 pouces, 26 = 26 pouces. |
P07 | Rapport magnétique du moteur | 1-100 (selon la puissance du moteur). |
P08 | Limitation de vitesse | 70 = 25 km/h, 100 = aucune limite (jusqu'à 40 km/h). |
P09 | Mode de démarrage | 0 = pas de poussée, 1 = avec poussée. |
P10 | Mode de conduite | 0 = assistance au pédalage, 1 = moteur seul, 2 = moteur + pédale. |
P11 | Sensibilité de l'assistance au pédalage (PAS) | 1 = le moins sensible, 24 = le plus sensible. |
P12 | La force du PAS | 1 = la plus petite force, 5 = la plus grande force. |
P13 | Type d'aimant PAS | 5, 6, 8 ou 12 (selon le type d'aimant). |
P14 | Limitation de courant | Entre 10 et 20 ampères. |
P15 | Tension minimale | Réglez la tension optimale pour votre batterie. |
P16 | Réinitialiser le compteur kilométrique | Maintenez (+) pendant 5 secondes. |
P17 | Régulateur de vitesse | 0 = désactivé, 1 = activé après 6 secondes à la même vitesse. |
P18 | Ajuster la vitesse de l'écran | 50-150 % (ajuste la vitesse réelle). |
P19 | Niveau de vitesse | 0 = activer le niveau 0, 1 = désactiver le niveau 0. |
P20 | Un étranger | Mieux vaut ne pas toucher ! 😉 |
Note humoristique finale : vous êtes maintenant prêt à affronter les mystères du menu caché du Smartgyro. Mais rappelez-vous : toucher les paramètres au hasard, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre scooter. Soyez responsable et ne heurtez pas accidentellement la « E13 » ! 😅