Colección: ERROR SMARTGYRO Y PARAMETROS
Menú oculto Smartgyro y códigos de error
Cómo acceder al menú oculto del patinete eléctrico Smartgyro
-
Mantén presionados los botones (+) y (-) en la pantalla S866 durante 3 segundos.
-
Accede al menú y navega con los botones (+) y (-).
⚠️ Precaución: Toca los ajustes con cuidado. Configurar mal algún parámetro podría inutilizar el patinete.
Códigos de error Smartgyro
Código | Significado | Solución |
---|---|---|
E00 | Estado normal | Todo funciona correctamente. |
E01 | Reservado | Sin asignación. |
E02 | Problema con el freno | Revisa frenos y cables; ajusta o reemplaza si es necesario. |
E03 | Fallo del acelerador | Verifica y reconecta el acelerador; reemplaza si persiste. |
E04 | Crucero a 6 km/h | Desactívalo en el menú si no lo necesitas. |
E05 | Crucero en tiempo real | Igual que E04: desactívalo en el menú. |
E06 | Subtensión de batería | Configura el voltaje correcto; carga o reemplaza la batería. |
E07 | Fallo del motor | Verifica conexiones del motor; reemplázalo si persiste. |
E08 | Fallo del acelerador (desconexión) | Inspecciona y reconecta correctamente. |
E09 | Fallo del controlador | Reinicia o reemplaza el controlador. |
E10 | Falla de comunicación interna | Revisa conexiones; asegúrate de que no haya cables sueltos. |
E11 | Fallo de comunicación | Comprueba cables entre pantalla, batería y motor. |
E12 | Fallo en el sistema BMS | Inspecciona conexiones entre batería y controlador; consulta un especialista. |
E13 | Fallo del faro | Revisa cableado o reemplaza el faro si es necesario. |
Parámetros del menú oculto
Código | Parámetro | Ajuste |
P01 | Brillo de pantalla | 1 = oscuro, 2 = medio, 3 = brillante. |
P02 | Unidad de medida | 1 = mph, 2 = km/h. |
P03 | Voltaje de batería | 24V, 36V, 48V, 60V (elige el adecuado). |
P04 | Tiempo de espera para reposo | 0 desactiva; entre 1 y 60 minutos. |
P05 | Niveles de velocidad | 0 = 3 niveles, 1 = 5 niveles, 2 = 9 niveles. |
P06 | Tamaño de rueda | 8 = 8 pulgadas, 26 = 26 pulgadas. |
P07 | Ratio magnético del motor | 1-100 (según potencia del motor). |
P08 | Límite de velocidad | 70 = 25 km/h, 100 = sin límite (hasta 40 km/h). |
P09 | Modo de arranque | 0 = sin empuje, 1 = con empuje. |
P10 | Modo de conducción | 0 = pedal asistido, 1 = solo motor, 2 = motor + pedal. |
P11 | Sensibilidad del pedal asistido (PAS) | 1 = menos sensible, 24 = más sensible. |
P12 | Fuerza del PAS | 1 = menor fuerza, 5 = mayor fuerza. |
P13 | Tipo de imán del PAS | 5, 6, 8 o 12 (según el tipo de imán). |
P14 | Limitación de corriente | Entre 10 y 20 amperios. |
P15 | Voltaje mínimo | Configura el voltaje óptimo para tu batería. |
P16 | Restablecer cuentakilómetros | Mantén (+) presionado durante 5 segundos. |
P17 | Control de crucero | 0 = desactivado, 1 = activado tras 6 segundos a la misma velocidad. |
P18 | Ajuste velocidad pantalla | 50-150% (ajusta velocidad real). |
P19 | Nivel de velocidad | 0 = activa nivel 0, 1 = desactiva nivel 0. |
P20 | Desconocido | ¡Mejor no tocar! 😉 |
Nota final con humor: Ahora ya estás listo para enfrentarte a los misterios del menú oculto del Smartgyro. Pero, recuerda: tocar parámetros al azar es como jugar a la ruleta rusa con tu patinete. ¡Sé responsable, y que no te toque el "E13" por accidente! 😅